À Bergerac (24100), les immigrés représentent 9% de la population, les étrangers représentent 6% de la population, les français de naissance représentent 85% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 9.4%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1801 |
2011 | 1758 |
2012 | 1860 |
2013 | 1835 |
2014 | 1928 |
2015 | 2035 |
2016 | 2082 |
2017 | 2158 |
2018 | 2282 |
2019 | 2263 |
2020 | 2224 |
2021 | 2278 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 5.4%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1178 |
2011 | 1172 |
2012 | 1286 |
2013 | 1287 |
2014 | 1371 |
2015 | 1500 |
2016 | 1567 |
2017 | 1608 |
2018 | 1680 |
2019 | 1662 |
2020 | 1598 |
2021 | 1651 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.