À Feuguerolles-Bully (14320), les immigrés représentent 1% de la population, les étrangers représentent 0% de la population, les français de naissance représentent 99% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 0%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 16 |
2011 | 16 |
2012 | 14 |
2013 | 14 |
2014 | 14 |
2015 | 14 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 0%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 9 |
2011 | 6 |
2012 | 6 |
2013 | 6 |
2014 | 6 |
2015 | 6 |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 4 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.