À Caen (14000), les immigrés représentent 10% de la population, les étrangers représentent 9% de la population, les français de naissance représentent 82% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 27.5%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 6579 |
2011 | 6858 |
2012 | 7103 |
2013 | 6882 |
2014 | 7536 |
2015 | 8019 |
2016 | 8318 |
2017 | 8921 |
2018 | 9381 |
2019 | 9457 |
2020 | 9749 |
2021 | 10603 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 43.7%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 4905 |
2011 | 4981 |
2012 | 5257 |
2013 | 4969 |
2014 | 5601 |
2015 | 6010 |
2016 | 6408 |
2017 | 7180 |
2018 | 7855 |
2019 | 7910 |
2020 | 8216 |
2021 | 9211 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.