Classement des villes les plus riches dans le département Val-de-Marne (94)

Voici le palmarès des villes où les habitants sont les plus riches dans le département Val-de-Marne (94). La ville de Saint-Mandé (94160) est la ville la plus riche.

Ce classement a été établi en prenant en compte le salaire moyen des habitants, dans les moyennes et grandes villes.

  1. 1 Saint-Mandé (94160) 4216 € net/mois
  2. 2 Saint-Maur-des-Fossés (94100) 3849 € net/mois
  3. 3 Nogent-sur-Marne (94130) 3804 € net/mois
  4. 4 Vincennes (94300) 3739 € net/mois
  5. 5 Ormesson-sur-Marne (94490) 3587 € net/mois
  6. 6 Bry-sur-Marne (94360) 3570 € net/mois
  7. 7 Le Perreux-sur-Marne (94170) 3526 € net/mois
  8. 8 Charenton-le-Pont (94220) 3444 € net/mois
  9. 9 Joinville-le-Pont (94340) 3417 € net/mois
  10. 10 Sucy-en-Brie (94880) 3384 € net/mois

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.