Classement des villes les plus riches dans le département Hauts-de-Seine (92)

Voici le palmarès des villes où les habitants sont les plus riches dans le département Hauts-de-Seine (92). La ville de Neuilly-sur-Seine (92200) est la ville la plus riche.

Ce classement a été établi en prenant en compte le salaire moyen des habitants, dans les moyennes et grandes villes.

  1. 1 Neuilly-sur-Seine (92200) 5917 € net/mois
  2. 2 Saint-Cloud (92210) 4527 € net/mois
  3. 3 Sceaux (92330) 4474 € net/mois
  4. 4 Ville-d'Avray (92410) 4466 € net/mois
  5. 5 Garches (92380) 4303 € net/mois
  6. 6 Bourg-la-Reine (92340) 3986 € net/mois
  7. 7 Boulogne-Billancourt (92100) 3905 € net/mois
  8. 8 Sèvres (92310) 3819 € net/mois
  9. 9 Levallois-Perret (92300) 3785 € net/mois
  10. 10 Rueil-Malmaison (92500) 3775 € net/mois

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.