Classement des villes les plus riches dans le département Bouches-du-Rhône (13)

Voici le palmarès des villes où les habitants sont les plus riches dans le département Bouches-du-Rhône (13). La ville de Plan-de-Cuques (13380) est la ville la plus riche.

Ce classement a été établi en prenant en compte le salaire moyen des habitants, dans les moyennes et grandes villes.

  1. 1 Plan-de-Cuques (13380) 3859 € net/mois
  2. 2 Cabriès (13480) 3790 € net/mois
  3. 3 Marseille 8ème (13008) 3774 € net/mois
  4. 4 Bouc-Bel-Air (13320) 3724 € net/mois
  5. 5 Marseille 7ème (13007) 3719 € net/mois
  6. 6 Aix-en-Provence (13080) 3464 € net/mois
  7. 7 Pélissanne (13330) 3462 € net/mois
  8. 8 La Ciotat (13600) 3440 € net/mois
  9. 9 Marseille 9ème (13009) 3412 € net/mois
  10. 10 Allauch (13190) 3370 € net/mois

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.