Classement des villes les plus peuplées dans le département Hauts-de-Seine (92)

Voici le palmarès des villes avec le plus d'habitants dans le département Hauts-de-Seine (92). La ville de Boulogne-Billancourt (92100) est la ville la plus peuplée.

Ce classement a été établi en prenant en compte le nombre de d'habitants.

  1. 1 Boulogne-Billancourt (92100) 119802 hab.
  2. 2 Nanterre (92000) 97349 hab.
  3. 3 Asnières-sur-Seine (92600) 89663 hab.
  4. 4 Colombes (92700) 88867 hab.
  5. 5 Courbevoie (92400) 81520 hab.
  6. 6 Rueil-Malmaison (92500) 78182 hab.
  7. 7 Issy-les-Moulineaux (92130) 68578 hab.
  8. 8 Levallois-Perret (92300) 68012 hab.
  9. 9 Clichy (92110) 64852 hab.
  10. 10 Antony (92160) 63232 hab.

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.